DINHEIRO DO FUNDEB GASTO IRREGULARMENTE, É PREJUÍZO E MENOS VALORIZAÇÃO PARA O EDUCADOR
EFEITO DOMINÓ: dinheiro desviado, abono negado e
 horas atividades desrespeitadas.
  Algumas IRREGULARIDADES encontradas na aplicação dos recursos
 do FUNDEB de 2010 em Goianésia do Pará.
| 1º   quadrimestre-2010 | |
| Ausência   de notas despesas de material de consumo em janeiro/2010. | R$     6.963,00 | 
| Não   constam notas fiscais, recibos na prestação   de contas do mês de fevereiro/2010(material de consumo). | R$   54.445,47   | 
| Pagamento   de prestação de serviço de professora pedagógica I de 04 de Janeiro a 02 de Fevereiro/2010 | R$     2.000,00 | 
|  Acesso   dedicado a Internet que não discrimina a quem se destina | R$     3.610,00 | 
| R$   67.018,47 | |
| 2º   quadrimestre-2010 | |
| Pagamento   de 8 pessoas como instrutores de bandas marciais. | R$     4.540,00 | 
| Pagamento   de auxiliar administrativo- Colégio Estadual | R$        510,00 | 
| Pagamento   auxiliar de serviços gerais no TELECENTRO COMUNITÁRIO – zona urbana | R$        510,00 | 
| Pagamento   de prestação de serviço relacionado à publicidade do IV Festival de Cultural. | R$        900,00 | 
| Pagamento   de Prof. Pedagógico I da EMEF Prof. Lucíolo Oliveira Rabelo -114h  no mês de julho de 2010. | R$        627,00   | 
| Pagamento   de prestação serviços de portaria 30 diárias na EMEF Santa Luzia. | R$     1.065,00 | 
| Pagamento   de prestação de serviço de 30 diárias   como Auxiliar de Serviços Gerais. | R$     1.065,00 | 
| Compra   do material da tela de proteção da quadra poli   esportiva da praça Santa Luzia e  prestação de serviço p/ colocação da mesma . | R$     1.536,00 | 
| Compra   de 130 camisetas. | R$     1.560,00 | 
| Compra   de camisetas, shorts bolsas personalizadas. | R$        660,00 | 
| Hospedagens   sem discriminação de objetivo em Maio e   Julho, respectivamente. | R$        488,00         R$        416,98 | 
| Compra   de café, açúcar, feijão, leite, arroz, desinfetante | R$     1.117,55 | 
| Acesso   dedicado a Internet que não discrimina a quem se destina em Julho de 2010. | R$     6.726,00 | 
| R$   21.721,53 | |
| 3º   quadrimestre-2010 | |
| Pagamento   de auxiliar administrativo  lotado no SEMAE | R$        721,88 | 
| Pagamento   de 7 pessoas como instrutores de bandas marciais. | R$     3.281,80 | 
| Hospedagens   sem discriminação de objetivo nos meses de   Set/Out-2010. | R$     2.970,00 | 
| Serviços   de cartórios-requisições | R$        845,70 | 
| Compra   de 1.760 uniformes   p/ escolas municipais: Novo Horizonte, Paulo Freire, Criança Feliz e Monteiro   Lobato. | R$   15.504,00 | 
| Compra   de 47 conjuntos com short p/ a escola   municipal Sagrado Coração  | R$     1.081,00 | 
| Compra   de 30 uniformes para a escola   municipal Rui Barbosa | R$        450,00 | 
| Compra   de 64 camisas para SEMEC | R$        960,00 | 
| Compra   de 11.091 pães | R$     2.797.50 | 
| Acesso   dedicado a Internet que não discrimina a quem se destina. | R$     6.800,00 | 
| R$   32.614,38 | |
| TOTAL   ............................................................ | R$ 121.354,38 | 
A busca pela qualidade da educação começa com ações,mas infelizmente só tem ficado nos discursos vazios dos oportunistas.
ResponderExcluir